Aanvullende informatie
| Afmetingen | N/B |
|---|---|
| Merk | |
| Maat platform | 190 cm, 190 cm carbon, 190 cm m/luik, 190 cm m/luik carbon, 250 cm, 250 cm carbon, 250 cm m/luik, 250 cm m/luik carbon, 305 cm, 305 cm carbon, 305 cm m/luik, 305 cm m/luik carbon |
ASC Platforms voor rolsteigers en kamersteigers
Voldoet aan de norm EN1004
| art.nr. | lengte | soort | uitvoering | gewicht |
| 10203111 | 190 cm | zonder luik | houten deck | 12,0 kg |
| 10203112 | 250 cm | zonder luik | houten deck | 16,5 kg |
| 10203113 | 305 cm | zonder luik | houten deck | 20,0 kg |
| 10203011 | 190 cm | met luik | houten deck | 13,0 kg |
| 10203012 | 250 cm | met luik | houten deck | 16,5 kg |
| 10203013 | 305 cm | met luik | houten deck | 21,0 kg |
| 10213111 | 190 cm | zonder luik | carbon deck | 8,0 kg |
| 10213112 | 250 cm | zonder luik | carbon deck | 12,5 kg |
| 10213113 | 305 cm | zonder luik | carbon deck | 16,0 kg |
| 10213011 | 190 cm | met luik | carbon deck | 9,0 kg |
| 10213012 | 250 cm | met luik | carbon deck | 12,5 kg |
| 10213013 | 305 cm | met luik | carbon deck | 17,0 kg |









